サイズsize

| パターン | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|---|
solid sanded aspen | 6 (1/4 inch) 12 (1/2 inch) | 760 (30 inch) 760 (30 inch) | 2,500 (98 inch) 3,680 (145 inch) |

| パターン | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|---|
| pebble | |||
| metallic | |||
| quarry | 12 (1/4 inch) | 760 (30 inch) | 3,680 (145 inch) |
| crystal | |||
| supreme | |||
| tempest |
テクニカルデータtechnical data
専門的な技術力と研究により蓄積したスタロンのノウハウをご紹介します。
スタロンの技術資料がダウンロードできます。
